序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1895*697*1084 |
2 | 轴距 | mm | 1224 |
3 | 离地间隙 | mm | 135 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 160 |
5 | 整车整备质量 | kg | 104 |
6 | 油箱容积 | l | 4.8 |
7 | 总排量 | ml | 110 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 10.0:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kw(r/min) | 6.15/7500 |
11 | 最大扭距/转速 | n·m(r/min) | 8.58/5500 |
12 | 启动方式 | 电动/脚踏 | |
13 | 变速方式 | 四档循环 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前碟后鼓/前后鼓式 | |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;