序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1923*745*1107 |
2 | 轴距 | mm | 1313 |
3 | 离地间隙 | mm | 137 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 172 |
5 | 整车整备质量 | kg | 132 |
6 | 油箱容积 | l | 8.2 |
7 | 总排量 | ml | 149.32 |
8 | 发动机形式 | 单缸水冷四冲程 | |
9 | 压缩比 | 10.6:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kw/(r/min) | 10.8/8500 |
11 | 最大扭矩/转速 | n·m/(r/min) | 13.7/6500 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | 无级变速 | |
14 | 制动器操纵方式 | 前后手刹 | |
15 | 制动器形式 | 前碟后鼓(cbs) | |
16 | 最高车速 | km/h | 104 |
17 | 燃油供给方式 | pgm-fi电喷 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;