序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1776*690*1097 |
2 | 轴距 | mm | 1239 |
3 | 离地间隙 | mm | 123 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 174 |
5 | 整车整备质量 | kg | 109 |
6 | 油箱容积 | l | 6.4 |
7 | 总排量 | ml | 108 |
8 | 发动机型式 | 单缸强制空冷四行程 | |
9 | 压缩比 | 9.5:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kw(r/min) | 6.25/7500 |
11 | 最大扭距/转速 | n m(r/min) | 8.84/5500 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | cvt | |
14 | 制动器操控方式 | 前/后手刹 | |
15 | 制动器型式 | 前碟刹、后鼓刹 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;