序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长x宽x高 | mm | 1850*680*1130 |
2 | 轴距 | mm | 1273 |
3 | 鞍座高度 | mm | 760 |
4 | 最小离地间隙 | mm | 140 |
5 | 整车整备质量 | kg | 116 |
6 | 发动机型式 | 四冲程/水冷/四气门 | |
7 | 排气量 | cm3 | 125 |
8 | 缸径×行程 | mm | 53.5x55.5 |
9 | 变速器形式 | 无极变速 | |
10 | 压缩比 | 11.5:1 | |
11 | 最大功率 | kw/r/min | 8.2/8250 |
12 | 最大扭矩 | n·m/r/min | 11.7/5250 |
13 | 燃油箱容量 | l | 6 |
14 | 制动型式 | 前碟刹后鼓刹、cbs | |
15 | 轮胎规格 | 前轮90/90-12、后轮100/90-10 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;