序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1582×730×996 |
2 | 轴距 | mm | 1130 |
3 | 额定最大载质量 | kg | 75 |
4 | 整车整备质量 | kg | 54.2 |
5 | 轮胎规格(前轮) | 80/100-10 46j | |
6 | 轮胎规格(后轮) | 80/100-10 46j | |
7 | 最高车速 | km/h | 25 |
8 | 续航里程 | km | 80(16.6km/h 时) |
9 | 爬坡能力 | ° | 11 |
10 | 最小离地间隙 | mm | 130 |
11 | 百公里耗电 | kw·h/100km | 1.8 |
12 | 电机型号 | ec-350 | |
13 | 电动机型式 | 永磁 | |
14 | 电机商标 | bosch | |
15 | 定额电压 | v | 48 |
16 | 定额转速 | r/min | 320 |
17 | 定额转矩 | n.m | 11.5 |
18 | 定额功率 | w | 400 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;