序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长x宽x高 | mm | 2080×760×1145 |
2 | 轴距 | mm | 1416 |
3 | 鞍座高度 | mm | 790 |
4 | 最小离地间隙 | mm | 130 |
5 | 整车整备质量 | kg | 194 |
6 | 发动机型式 | 四冲程、直列双缸、水冷 | |
7 | 排气量 | cm3 | 399 |
8 | 缸径×行程 | mm | 67.0×56.6 |
9 | 变速器形式 | 6速mt | |
10 | 压缩比 | 11.0:1 | |
11 | 最大功率 | kw/r/min | 33.0/9000 |
12 | 最大扭矩 | n·m/r/min | 37.0/7500 |
13 | 燃油箱容量 | l | 16.1 |
14 | 制动型式 | 前后碟刹 前后abs | |
15 | 轮胎规格 | 前轮 120/70zr17 后轮 160/60zr17 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;