序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长x宽x高 | mm | 2,206x822x1,093 |
2 | 轴距 | mm | 1,490 |
3 | 离地间隙 | mm | 149 |
4 | 鞍座高度 | mm | 690 |
5 | 整车整备质量 | kg | 170 |
6 | 供油系统 | 程序控制燃料喷射系统(pgm-fi) | |
7 | 汽油箱容量 | l | 11.4 |
8 | 最大净功率及相应转速 | kw/rpm | 20.4/8,000 |
9 | 最大扭矩及相应转速 | n•m/rpm | 25.1/7,500 |
10 | 点火方式 | ecu | |
11 | 发动机型式 | 水冷 4冲程 dohc 4气门 单缸直列 | |
12 | 制动型式(前/后) | 液压盘式(双通道abs) | |
13 | 发动机排量 | ml | 286 |
14 | 压缩比 | 10.7:1 | |
15 | 轮胎规格 | 前轮:130/90-16 m/c67h 后轮:150/80-16 m/c71h | |
16 | 缸径×行程 | mm | 76.000 x 63.047 mm |
17 | 变速器形式 | 6挡mt |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;